| 品名 | 食物繊維量 | 比較 |
| 黒豆、味噌、きな粉 | 11.2g | - |
| レタス | 1.1g | 10倍 |
| レンコン | 1.8g | 6.2倍 |
| ホーレン草 | 2.3g | 4.8倍 |
| ごぼう | 6.1g | 1.8倍 |
| プルーン | 7.6g | 1.47倍 |
| エレンギ | 4.3g | 2.6倍 |


100gあたり
| 品名 | 食物繊維量 | 比較 |
| 有明海苔と黒豆 | 11.9g | - |
| レタス | 1.1g | 10.8倍 |
| レンコン | 1.8g | 6.6倍 |
| ホーレン草 | 2.3g | 5.17倍 |
| ごぼう | 6.1g | 1.95倍 |
| プルーン | 7.6g | 1.56倍 |
| エレンギ | 4.3g | 2.76倍 |
カルシウム
マグネシウム

| 品名 | 食物繊維量 | 比較 |
| 緑茶と黒豆 | 10.2g | - |
| レタス | 1.1g | 9.2倍 |
| レンコン | 1.8g | 5.6倍 |
| ホーレン草 | 2.3g | 4.4倍 |
| ごぼう | 6.1g | 1.6倍 |
| プルーン | 7.6g | 1.34倍 |
| エレンギ | 4.3g | 2.3倍 |
亜鉛
カリウム
鉄分
100gあたり
100gあたり
| 品名 | 食物繊維量 | 比較 |
| 黒糖、黒酢、黒豆、 | 10.7g | - |
| レタス | 1.1g | 9.7倍 |
| レンコン | 1.8g | 5.9倍 |
| ホーレン草 | 2.3g | 4.65倍 |
| ごぼう | 6.1g | 1.75倍 |
| プルーン | 7.6g | 1.4倍 |
| エレンギ | 4.3g | 2.48倍 |
トップページへ
100gあたり
食物繊維 11.9g
食物繊維 10,7g
食物繊維 11,2g
食物繊維 10,0g
置き換えダイエット
「和食豆工房」
創業51年の匠の豆菓子

4品すべての食物繊維は
レタス400gの2個分、キャベツ
中玉の半玉分以上含まれています。
