必須アミノ酸 12633 mg
BACCアミノ酸 3410 mg
| ヒスチジン | 827 mg | 6400 mg | 6000 mg | 4900 mg | |
BACCアミノ酸 4860mg
| アミノ酸総数 | 12633mg | 15580mg | 13460mg | 15640mg |
カルシウム
マグネシウム
亜鉛
カリウム
鉄分
BACCアミノ酸 5847 mg
必須アミノ酸 15640 mg
|
非必須アミノ酸量、和食豆工房 各製品 |
| バリン | 1789 mg | 1210 mg | 1000 mg | 1310 mg | |
BACCアミノ酸 4270 mg
コンビニのアミノ酸飲料はだいたい
アミノ酸が1000mg〜2000mgです。
| 品名 | 海苔と黒豆 | 味噌きな粉黒豆 | 黒糖黒酢黒豆 | 緑茶と黒豆 | |
| イソロイシン | 1560 mg | 1070 mg | 840 mg | 1270 mg | |
| ロイシン | 2497 mg | 1990 mg | 1570 mg | 2280 mg | |
| リジン | 1334 mg | 1410 mg | 1130 mg | 2100 mg | |
| メチオニン | 500 mg | 410 mg | 340 mg | 380 mg | |
| フェルアラニン | 1785 mg | 1400 mg | 1020 mg | 1740 mg | |
| スレオニン | 1611 mg | 940 mg | 840 mg | 880 mg | |
| トリプトファン | 730 mg | 750 mg | 720 mg | 780 mg | |
■置き換えダイエットに使う食品の
必須アミノ酸、BACCアミノ酸の量、
必須アミノ酸 15580 mg
創業51年の匠の豆菓子
| 品名 | 海苔と黒豆 | 味噌きな粉黒豆 | 黒糖黒酢黒豆 | 緑茶と黒豆 | |
| アスパラギン酸 | 4303 mg | 2820 mg | 2740 mg | 2720 mg | |
| グルタミン酸 | 6364 mg | 4520 mg | 4220 mg | 4930 mg | |
| グリシン | 1557 mg | 1080 mg | 840 mg | 920 mg | |
| ヒスチジン | 827 mg | 640 mg | 600 mg | 490 mg | |
| アルギニン | 3335 mg | 1820 mg | 1740 mg | 1570 mg | |
| アラニン | 1290 mg | 1350 mg | 1170 mg | 1320 mg | |
| プロリン | 1854 mg | 1270 mg | 1060 mg | 1200 mg | |
| セリン | 1828 mg | 1320 mg | 1230 mg | 1190 mgi | |
|
必須アミノ酸量、和食豆工房 各製品 |
必須アミノ酸 13460 mg