>
食物繊維
分かりやすく表現すると
レタス中玉400gの2個分
キャベツ中玉1kgの半玉以上

| 品名 | 食物繊維量 | 比較 |
| 黒糖、黒酢、黒豆 | 10.7g | - |
| レタス | 1.1g | 9.7倍 |
| レンコン | 1.8g | 5.9倍 |
| ホーレン草 | 2.3g | 4.65倍 |
| ごぼう | 6.1g | 1.75倍 |
| プルーン | 7.6g | 1.4倍 |
| エレンギ | 4.3g | 2.48倍 |
分かりやすく表現すると
レタス中玉400gの2個分
キャベツ中玉1kgの半玉以上
各種成分を他の食品と比較
分かりやすく表現すると
レタス中玉400gの2個分
キャベツ中玉1kgの半玉以上
分かりやすく表現すると
レタス中玉400gの2個分
キャベツ中玉1kgの半玉以上

| 品名 | 食物繊維量 | 比較 |
| 黒,大豆ばっかい | 11.2g | - |
| レタス | 1.1g | 10倍 |
| レンコン | 1.8g | 6.2倍 |
| ホーレン草 | 2.3g | 4.8倍 |
| ごぼう | 6.1g | 1.8倍 |
| プルーン | 7.6g | 1.47倍 |
| エレンギ | 4.3g | 2.6倍 |
| 品名 | 食物繊維量 | 比較 |
| 有明海苔と黒豆 | 11.9g | - |
| レタス | 1.1g | 10.8倍 |
| レンコン | 1.8g | 6.6倍 |
| ホーレン草 | 2.3g | 5.17倍 |
| ごぼう | 6.1g | 1.95倍 |
| プルーン | 7.6g | 1.56倍 |
| エレンギ | 4.3g | 2.76倍 |
| 品名 | 食物繊維量 | 比較 |
| 緑茶と黒豆 | 10.2g | - |
| レタス | 1.1g | 9.2倍 |
| レンコン | 1.8g | 5.6倍 |
| ホーレン草 | 2.3g | 4.4倍 |
| ごぼう | 6.1g | 1.6倍 |
| プルーン | 7.6g | 1.34倍 |
| エレンギ | 4.3g | 2.3倍 |

100gあたり
100gあたり
「女性のための最高のサプリメント 大豆」
食物繊維を他の食品と比較しました

鉄分を他の食品と比較しました
100gあたり
100gあたり
抗酸化の食品

製品のアミノ酸の配分一覧