「女性のための最高のサプリメント 大豆」
各種成分を他の食品と比較
各、方法を総合して覚える
| 品名 | 有明海苔と黒豆 | 黒大豆ばっかい | 黒糖黒酢黒豆 | 緑茶と黒豆 | |
| イソロイシン | 1560 mg | 1070 mg | 840 mg | 1270 mg | |
| ロイシン | 2497 mg | 1990 mg | 1570 mg | 2280 mg | |
| リジン | 1334 mg | 1410 mg | 1130 mg | 2100 mg | |
| メチオニン | 500 mg | 410 mg | 340 mg | 380 mg | |
| フェルアラニン | 1785 mg | 1400 mg | 1020 mg | 1740 mg | |
| スレオニン | 1611 mg | 940 mg | 840 mg | 880 mg | |
| トリプトファン | 730 mg | 750 mg | 720 mg | 780 mg | |
食物繊維を他の食品と比較しました
| 品名 | 海苔と黒豆 | 味噌きな粉黒豆 | 黒糖黒酢黒豆 | 緑茶と黒豆 | |
| アスパラギン酸 | 4303 mg | 2820 mg | 2740 mg | 2720 mg | |
| グルタミン酸 | 6364 mg | 4520 mg | 4220 mg | 4930 mg | |
| グリシン | 1557 mg | 1080 mg | 840 mg | 920 mg | |
| ヒスチジン | 827 mg | 640 mg | 600 mg | 490 mg | |
| アルギニン | 3335 mg | 1820 mg | 1740 mg | 1570 mg | |
| アラニン | 1290 mg | 1350 mg | 1170 mg | 1320 mg | |
| プロリン | 1854 mg | 1270 mg | 1060 mg | 1200 mg | |
| セリン | 1828 mg | 1320 mg | 1230 mg | 1190 mgi | |
>
抗酸化の食品
阿部先生の講演の話
>アミノ酸成分一覧
毎月選んで企画します。
製品のアミノ酸の配分一覧
栄養機能食品の説明
|
麗人豆本舗 各製品の非必須アミノ酸量 |

|
麗人豆本舗 各製品の必須アミノ酸量 |
鉄分を他の食品と比較しました