
イソフラボンと食物繊維
阿部先生の講演の話
鉄分を他の食品と比較しました
>
「女性のための最高のサプリメント 大豆」
アンチエイジングの食品
食物繊維を他の食品と比較しました

各種成分を他の食品と比較
| 食品名 | 抗酸化物質 |
| 大豆 | イソフラボン、ビタミンE |
| 海草、海苔など | カロテノイド |
| 味噌 | イソフラボン、 |
| たまねぎ | ケルセチン |
| トマト | リコペン |
| エビ | アキタスチンサン |
| サケ、スジコ | アキタスチンサン |
| ジャガイモ | ビタミンC |
| イチゴ | ビタミンC |
| 柿 | ビタミンC |
| スイカ | リコペン |
| アーモンド | ビタミンE |
| ピーナッツ | ビタミンE |
| 胡麻 | セサミノール、ビタミンE |
| 胡麻油 | セサミノール、ビタミンE |
| オリーブオイル | ビタミンE |
| お茶 | カテキン |
| コーヒー | クロロゲン酸 |
| ココア | ポリフェノール |
| 赤ワイン | アントシアニン |
| ビール | イソフムロン |
| ショウガ | ショウガオール |
| ウコン | クルクミン(ターメリック) |
| イチョウ | ギンコライド |
| ブロッコリー | ケルセチン、ビタミンC |
| にんじん | カロテノイド |

アンチアイジング老化防止にはさまざまな方法があります。いろいろある中で食品について知っていたら役立つ情報です。
各、方法を総合して覚える
製品のアミノ酸の配分一覧
栄養機能食品の説明
「女性のための最高のサプリメント 大豆」
毎月選んで企画します。