有明のりと黒豆
| 品名 | 含有量 | 比較 |
| カボチャ | 0.6mg | 14倍 |
| キャベツ | 0.3mg | 28倍 |
| トマト | 0.2mg | 43倍 |
| にんじん | 0.2mg | 43倍 |
| ピーマン | 0.4mg | 21倍 |
| ブロッコリー | 0.7mg | 12倍 |
| ホーレン草 | 0.9mg | 9.5倍 |
| こまつな | 2.1mg | 4倍 |
| おから | 1.3mg | 6.6倍 |
| 豆乳 | 1.2mg | 7倍 |
緑茶と黒豆
5.52mg
| 品名 | 含有量 | 比較 |
| カボチャ | 0.6mg | 10倍 |
| キャベツ | 0.3mg | 20倍 |
| トマト | 0.2mg | 30倍 |
| にんじん | 0.2mg | 30倍 |
| ピーマン | 0.4mg | 15倍 |
| ブロッコリー | 0.7mg | 8.5倍 |
| ホーレン草 | 0.9mg | 6.6倍 |
| こまつな | 2.1mg | 2.8倍 |
| おから | 1.3mg | 4.6倍 |
| 豆乳 | 1.2mg | 5倍 |
8.6mg
黒糖、黒酢 、黒豆
6.0mg

製品100gあたり
味噌、きな粉黒豆
2.9mg
| 品名 | 含有量 | 比較 |
| カボチャ | 0.6mg | 9.2倍 |
| キャベツ | 0.3mg | 18.4倍 |
| トマト | 0.2mg | 27.6倍 |
| にんじん | 0.2mg | 27.6倍 |
| ピーマン | 0.4mg | 13.8倍 |
| ブロッコリー | 0.7mg | 7.8倍 |
| ホーレン草 | 0.9mg | 6.1倍 |
| こまつな | 2.1mg | 2.6倍 |
| おから | 1.3mg | 4.2倍 |
| 豆乳 | 1.2mg | 4.6倍 |
| 品名 | 含有量 | 比較 |
| カボチャ | 0.6mg | 4.8倍 |
| キャベツ | 0.3mg | 9.6倍 |
| トマト | 0.2mg | 14.5倍 |
| にんじん | 0.2mg | 14.5倍 |
| ピーマン | 0.4mg | 7.2倍 |
| ブロッコリー | 0.7mg | 4.1倍 |
| ホーレン草 | 0.9mg | 3.2倍 |
| こまつな | 2.1mg | 1.38倍 |
| おから | 1.3mg | 2.2倍 |
| 豆乳 | 1.2mg | 2.4倍 |
創業51年の匠の豆菓子
亜鉛
カルシウム
カリウム
マグネシウム
鉄分