| 品名 | 含有量 | 比較 |
| カボチャ | 0.2mg | 20倍 |
| キャベツ | 0.2mg | 20倍 |
| トマト | 0.1mg | 40倍 |
| にんじん | 0.2mg | 20倍 |
| ピーマン | 0.2mg | 20倍 |
| ブロッコリー | 0.3mg | 13倍 |
| ホーレン草 | 0.7mg | 5.7倍 |
| こまつな | 0.3mg | 13倍 |
| おから | 0.6mg | 6.6倍 |
| 豆乳 | 0.3mg | 13倍 |
| 品名 | 含有量 | 比較 |
| カボチャ | 0.2mg | 15倍 |
| キャベツ | 0.2mg | 15倍 |
| トマト | 0.1mg | 30倍 |
| にんじん | 0.2mg | 15倍 |
| ピーマン | 0.2mg | 15倍 |
| ブロッコリー | 0.3mg | 10倍 |
| ホーレン草 | 0.7mg | 4.2倍 |
| こまつな | 0.3mg | 10倍 |
| おから | 0.6mg | 5倍 |
| 豆乳 | 0.3mg | 10倍 |
| 品名 | 含有量 | 比較 |
| カボチャ | 0.2mg | 14倍 |
| キャベツ | 0.2mg | 14倍 |
| トマト | 0.1mg | 28倍 |
| にんじん | 0.2mg | 14倍 |
| ピーマン | 0.2mg | 14倍 |
| ブロッコリー | 0.3mg | 9.3倍 |
| ホーレン草 | 0.7mg | 4倍 |
| こまつな | 0.3mg | 9.3倍 |
| おから | 0.6mg | 4.6倍 |
| 豆乳 | 0.3mg | 9.3倍 |
2.7mg
黒糖、黒酢 、黒豆
有明のりと黒豆
4.0mg
| 品名 | 含有量 | 比較 |
| カボチャ | 0.2mg | 13.5倍 |
| キャベツ | 0.2mg | 13.5杯 |
| トマト | 0.1mg | 27倍 |
| にんじん | 0.2mg | 13.5倍 |
| ピーマン | 0.2mg | 13.5倍 |
| ブロッコリー | 0.3mg | 9倍 |
| ホーレン草 | 0.7mg | 3.8倍 |
| こまつな | 0.3mg | 9倍 |
| おから | 0.6mg | 4.5倍 |
| 豆乳 | 0.3mg | 9倍 |
トップへ
亜鉛
カルシウム
カリウム
マグネシウム
鉄分
味噌、きな粉黒豆
2,8mg
緑茶と黒豆
3.0mg
